Dividends UTX

Declared Ex-Date Record Payable Amount Type
March 11, 2020 April 3, 2020 March 19, 2020 April 3, 2020 0.50 Spin-off (in shares of another issue)
March 10, 2020 April 3, 2020 March 19, 2020 April 3, 2020 1.00 Spin-off (in shares of another issue)
February 3, 2020 February 13, 2020 February 14, 2020 March 10, 2020 0.735 U.S. Currency
Total dividends in 2020:       2.235  
October 10, 2019 November 14, 2019 November 15, 2019 December 10, 2019 0.735 U.S. Currency
June 10, 2019 August 15, 2019 August 16, 2019 September 10, 2019 0.735 U.S. Currency
April 29, 2019 May 16, 2019 May 17, 2019 June 10, 2019 0.735 U.S. Currency
February 4, 2019 February 14, 2019 February 15, 2019 March 10, 2019 0.735 U.S. Currency
Total dividends in 2019:       2.94  
October 10, 2018 November 15, 2018 November 16, 2018 December 10, 2018 0.735 U.S. Currency
June 13, 2018 August 16, 2018 August 17, 2018 September 10, 2018 0.70 U.S. Currency
April 30, 2018 May 17, 2018 May 18, 2018 June 10, 2018 0.70 U.S. Currency
February 5, 2018 February 15, 2018 February 16, 2018 March 10, 2018 0.70 U.S. Currency
Total dividends in 2018:       2.835  
October 11, 2017 November 16, 2017 November 17, 2017 December 10, 2017 0.70 U.S. Currency
June 14, 2017 August 16, 2017 August 18, 2017 September 10, 2017 0.70 U.S. Currency
April 24, 2017 May 17, 2017 May 19, 2017 June 10, 2017 0.66 U.S. Currency
February 6, 2017 February 15, 2017 February 17, 2017 March 10, 2017 0.66 U.S. Currency
Total dividends in 2017:       2.72  
October 12, 2016 November 16, 2016 November 18, 2016 December 10, 2016 0.66 U.S. Currency
June 8, 2016 August 17, 2016 August 19, 2016 September 10, 2016 0.66 U.S. Currency
April 25, 2016 May 18, 2016 May 20, 2016 June 10, 2016 0.66 U.S. Currency
February 8, 2016 February 17, 2016 February 19, 2016 March 10, 2016 0.64 U.S. Currency
Total dividends in 2016:       2.62  
October 14, 2015 November 10, 2015 November 13, 2015 December 10, 2015 0.64 U.S. Currency
June 10, 2015 August 12, 2015 August 14, 2015 September 10, 2015 0.64 U.S. Currency
April 27, 2015 May 13, 2015 May 15, 2015 June 10, 2015 0.64 U.S. Currency
February 2, 2015 February 11, 2015 February 13, 2015 March 10, 2015 0.64 U.S. Currency
Total dividends in 2015:       2.56  
October 8, 2014 November 12, 2014 November 14, 2014 December 10, 2014 0.59 U.S. Currency
June 11, 2014 August 13, 2014 August 15, 2014 September 10, 2014 0.59 U.S. Currency
April 28, 2014 May 14, 2014 May 16, 2014 June 10, 2014 0.59 U.S. Currency
February 3, 2014 February 12, 2014 February 14, 2014 March 10, 2014 0.59 U.S. Currency
Total dividends in 2014:       2.36  
October 9, 2013 November 13, 2013 November 15, 2013 December 10, 2013 0.59 U.S. Currency
June 12, 2013 August 14, 2013 August 16, 2013 September 10, 2013 0.535 U.S. Currency
April 29, 2013 May 15, 2013 May 17, 2013 June 10, 2013 0.535 U.S. Currency
February 4, 2013 February 13, 2013 February 15, 2013 March 10, 2013 0.535 U.S. Currency
Total dividends in 2013:       2.195  
October 10, 2012 November 14, 2012 November 16, 2012 December 10, 2012 0.535 U.S. Currency
June 13, 2012 August 15, 2012 August 17, 2012 September 10, 2012 0.535 U.S. Currency
April 11, 2012 May 16, 2012 May 18, 2012 June 10, 2012 0.48 U.S. Currency
February 6, 2012 February 15, 2012 February 17, 2012 March 10, 2012 0.48 U.S. Currency
Total dividends in 2012:       2.03  
October 12, 2011 November 16, 2011 November 18, 2011 December 10, 2011 0.48 U.S. Currency
June 8, 2011 August 17, 2011 August 19, 2011 September 10, 2011 0.48 U.S. Currency
April 13, 2011 May 18, 2011 May 20, 2011 June 10, 2011 0.48 U.S. Currency
February 7, 2011 February 16, 2011 February 18, 2011 March 10, 2011 0.425 U.S. Currency
Total dividends in 2011:       1.865  
October 13, 2010 November 17, 2010 November 19, 2010 December 10, 2010 0.425 U.S. Currency
June 9, 2010 August 18, 2010 August 20, 2010 September 10, 2010 0.425 U.S. Currency
April 14, 2010 May 12, 2010 May 14, 2010 June 10, 2010 0.425 U.S. Currency
February 8, 2010 February 17, 2010 February 19, 2010 March 10, 2010 0.425 U.S. Currency
Total dividends in 2010:       1.70  
October 14, 2009 November 18, 2009 November 20, 2009 December 10, 2009 0.385 U.S. Currency
June 10, 2009 August 19, 2009 August 21, 2009 September 10, 2009 0.385 U.S. Currency
April 8, 2009 May 13, 2009 May 15, 2009 June 10, 2009 0.385 U.S. Currency
February 9, 2009 February 18, 2009 February 20, 2009 March 10, 2009 0.385 U.S. Currency
Total dividends in 2009:       1.54  
October 8, 2008 November 12, 2008 November 14, 2008 December 10, 2008 0.385 U.S. Currency
June 11, 2008 August 13, 2008 August 15, 2008 September 10, 2008 0.32 U.S. Currency
April 9, 2008 May 14, 2008 May 16, 2008 June 10, 2008 0.32 U.S. Currency
February 4, 2008 February 13, 2008 February 15, 2008 March 10, 2008 0.32 U.S. Currency
Total dividends in 2008:       1.345  
October 10, 2007 November 14, 2007 November 16, 2007 December 10, 2007 0.32 U.S. Currency
June 13, 2007 August 15, 2007 August 17, 2007 September 10, 2007 0.32 U.S. Currency
April 11, 2007 May 16, 2007 May 18, 2007 June 10, 2007 0.265 U.S. Currency
February 5, 2007 February 14, 2007 February 16, 2007 March 10, 2007 0.265 U.S. Currency
Total dividends in 2007:       1.17  
October 11, 2006 November 15, 2006 November 17, 2006 December 10, 2006 0.265 U.S. Currency
June 14, 2006 August 16, 2006 August 18, 2006 September 10, 2006 0.265 U.S. Currency
April 12, 2006 May 17, 2006 May 19, 2006 June 10, 2006 0.265 U.S. Currency
February 6, 2006 February 15, 2006 February 17, 2006 March 10, 2006 0.22 U.S. Currency
Total dividends in 2006:       1.015  
October 12, 2005 November 16, 2005 November 18, 2005 December 10, 2005 0.22 U.S. Currency
June 8, 2005 August 17, 2005 August 19, 2005 September 10, 2005 0.22 Cash dividend on increased shares
April 13, 2005 June 13, 2005 May 20, 2005 June 10, 2005 1.00 Stock dividend
April 13, 2005 May 18, 2005 May 20, 2005 June 10, 2005 0.22 U.S. Currency
February 7, 2005 February 16, 2005 February 18, 2005 March 10, 2005 0.22 U.S. Currency
Total dividends in 2005:       1.88  
October 13, 2004 November 17, 2004 November 19, 2004 December 10, 2004 0.175 U.S. Currency
June 9, 2004 August 18, 2004 August 20, 2004 September 10, 2004 0.175 U.S. Currency
April 14, 2004 May 19, 2004 May 21, 2004 June 10, 2004 0.175 U.S. Currency
February 3, 2004 February 18, 2004 February 20, 2004 March 10, 2004 0.175 U.S. Currency
Total dividends in 2004:       0.70  
September 10, 2003 November 12, 2003 November 14, 2003 December 10, 2003 0.175 U.S. Currency
June 11, 2003 August 20, 2003 August 22, 2003 September 10, 2003 0.135 U.S. Currency
April 9, 2003 May 14, 2003 May 16, 2003 June 10, 2003 0.135 U.S. Currency
February 3, 2003 February 12, 2003 February 14, 2003 March 10, 2003 0.1225 U.S. Currency
Total dividends in 2003:       0.5675  
October 8, 2002 November 13, 2002 November 15, 2002 December 10, 2002 0.1225 U.S. Currency
August 14, 2002 August 21, 2002 August 23, 2002 September 10, 2002 0.1225 U.S. Currency
April 10, 2002 May 15, 2002 May 17, 2002 June 10, 2002 0.1225 U.S. Currency
February 4, 2002 February 13, 2002 February 15, 2002 March 10, 2002 0.1225 U.S. Currency
Total dividends in 2002:       0.49  
October 2, 2001 November 14, 2001 November 16, 2001 December 10, 2001 0.1125 U.S. Currency
July 26, 2001 August 22, 2001 August 24, 2001 September 10, 2001 0.1125 U.S. Currency
April 27, 2001 May 16, 2001 May 18, 2001 June 10, 2001 0.1125 U.S. Currency
February 5, 2001 February 14, 2001 February 16, 2001 March 10, 2001 0.1125 U.S. Currency
Total dividends in 2001:       0.45  
October 2, 2000 November 15, 2000 November 17, 2000 December 10, 2000 0.1125 U.S. Currency
July 27, 2000 August 23, 2000 August 25, 2000 September 10, 2000 0.10 U.S. Currency
April 28, 2000 May 17, 2000 May 19, 2000 June 10, 2000 0.10 U.S. Currency
February 7, 2000 February 16, 2000 February 18, 2000 March 10, 2000 0.10 U.S. Currency
Total dividends in 2000:       0.4125  
October 4, 1999 November 17, 1999 November 19, 1999 December 10, 1999 0.10 U.S. Currency
July 29, 1999 August 25, 1999 August 27, 1999 September 10, 1999 0.10 U.S. Currency
April 30, 1999 May 18, 1999 May 7, 1999 May 17, 1999 1.00 2 for 1 Stock Split
April 30, 1999 May 5, 1999 May 7, 1999 June 10, 1999 0.09 U.S. Currency
February 8, 1999 February 17, 1999 February 19, 1999 March 10, 1999 0.09 U.S. Currency
Total dividends in 1999:       1.38  
October 5, 1998 November 18, 1998 November 20, 1998 December 10, 1998 0.09 U.S. Currency
July 29, 1998 August 19, 1998 August 21, 1998 September 10, 1998 0.09 U.S. Currency
April 20, 1998 June 4, 1998 June 8, 1998 July 1, 1998 0.264876 U.S. Currency
April 30, 1998 May 20, 1998 May 22, 1998 June 10, 1998 0.09 U.S. Currency
February 9, 1998 February 18, 1998 February 20, 1998 March 10, 1998 0.0775 U.S. Currency
Total dividends in 1998:       0.612376  
October 6, 1997 November 19, 1997 November 21, 1997 December 10, 1997 0.0775 U.S. Currency
July 29, 1997 August 20, 1997 August 22, 1997 September 10, 1997 0.0775 U.S. Currency
April 29, 1997 May 21, 1997 May 23, 1997 June 10, 1997 0.0775 U.S. Currency
February 3, 1997 February 19, 1997 February 21, 1997 March 10, 1997 0.0775 Cash dividend on increased shares
Total dividends in 1997:       0.31  
September 30, 1996 December 11, 1996 November 22, 1996 December 10, 1996 1.00 2 for 1 Stock Split
September 30, 1996 November 20, 1996 November 22, 1996 December 10, 1996 0.06875 U.S. Currency
August 8, 1996 August 21, 1996 August 23, 1996 September 10, 1996 0.06875 U.S. Currency
April 23, 1996 May 22, 1996 May 24, 1996 June 10, 1996 0.06875 U.S. Currency
February 6, 1996 February 21, 1996 February 23, 1996 March 10, 1996 0.06875 U.S. Currency
Total dividends in 1996:       1.275  
October 31, 1995 November 15, 1995 November 17, 1995 December 10, 1995 0.06875 U.S. Currency
August 1, 1995 August 16, 1995 August 18, 1995 September 10, 1995 0.0625 U.S. Currency
April 25, 1995 May 15, 1995 May 19, 1995 June 10, 1995 0.0625 U.S. Currency
February 6, 1995 February 17, 1995 February 24, 1995 March 10, 1995 0.0625 U.S. Currency
Total dividends in 1995:       0.25625  
November 1, 1994 November 14, 1994 November 18, 1994 December 10, 1994 0.0625 U.S. Currency
August 1, 1994 August 15, 1994 August 19, 1994 September 10, 1994 0.0625 U.S. Currency
April 19, 1994 May 16, 1994 May 20, 1994 June 10, 1994 0.05625 U.S. Currency
February 1, 1994 February 23, 1994 March 1, 1994 March 10, 1994 0.05625 U.S. Currency
Total dividends in 1994:       0.2375  
November 1, 1993 November 15, 1993 November 19, 1993 December 10, 1993 0.05625 U.S. Currency
August 2, 1993 August 16, 1993 August 20, 1993 September 10, 1993 0.05625 U.S. Currency
April 27, 1993 May 17, 1993 May 21, 1993 June 10, 1993 0.05625 U.S. Currency
February 2, 1993 February 22, 1993 February 26, 1993 March 10, 1993 0.05625 U.S. Currency
Total dividends in 1993:       0.225  
October 30, 1992 November 16, 1992 November 20, 1992 December 10, 1992 0.05625 U.S. Currency
July 31, 1992 August 17, 1992 August 21, 1992 September 10, 1992 0.05625 U.S. Currency
April 28, 1992 May 18, 1992 May 22, 1992 June 10, 1992 0.05625 U.S. Currency
February 11, 1992 February 24, 1992 February 28, 1992 March 10, 1992 0.05625 U.S. Currency
February 12, 1992 February 24, 1992 February 28, 1992 March 10, 1992 0.0125 Extra, special, participating or arrears
Total dividends in 1992:       0.2375  
November 1, 1991 November 18, 1991 November 22, 1991 December 10, 1991 0.05625 U.S. Currency
July 31, 1991 August 19, 1991 August 23, 1991 September 10, 1991 0.05625 U.S. Currency
April 24, 1991 May 20, 1991 May 24, 1991 June 10, 1991 0.05625 U.S. Currency
January 30, 1991 February 19, 1991 February 25, 1991 March 10, 1991 0.05625 U.S. Currency
Total dividends in 1991:       0.225  
November 2, 1990 November 15, 1990 November 21, 1990 December 10, 1990 0.05625 U.S. Currency
August 1, 1990 August 20, 1990 August 24, 1990 September 10, 1990 0.05625 U.S. Currency
April 24, 1990 May 21, 1990 May 25, 1990 June 10, 1990 0.05625 U.S. Currency
January 31, 1990 February 16, 1990 February 23, 1990 March 10, 1990 0.05625 U.S. Currency
Total dividends in 1990:       0.225  
October 31, 1989 November 16, 1989 November 22, 1989 December 10, 1989 0.05 U.S. Currency
August 2, 1989 August 21, 1989 August 25, 1989 September 10, 1989 0.05 U.S. Currency
April 25, 1989 May 22, 1989 May 26, 1989 June 10, 1989 0.05 U.S. Currency
January 31, 1989 February 13, 1989 February 17, 1989 March 10, 1989 0.05 U.S. Currency
Total dividends in 1989:       0.20  
November 2, 1988 November 14, 1988 November 18, 1988 December 10, 1988 0.05 U.S. Currency
August 1, 1988 August 22, 1988 August 26, 1988 September 10, 1988 0.05 U.S. Currency
April 19, 1988 May 16, 1988 May 20, 1988 June 10, 1988 0.05 U.S. Currency
February 3, 1988 February 12, 1988 February 19, 1988 March 10, 1988 0.04375 U.S. Currency
Total dividends in 1988:       0.19375  
November 2, 1987 November 16, 1987 November 20, 1987 December 10, 1987 0.04375 U.S. Currency
July 30, 1987 August 17, 1987 August 21, 1987 September 10, 1987 0.04375 U.S. Currency
April 28, 1987 May 18, 1987 May 22, 1987 June 10, 1987 0.04375 U.S. Currency
February 4, 1987 February 13, 1987 February 20, 1987 March 10, 1987 0.04375 U.S. Currency
Total dividends in 1987:       0.175  
October 15, 1986 November 17, 1986 November 21, 1986 December 10, 1986 0.04375 U.S. Currency
July 22, 1986 August 18, 1986 August 22, 1986 September 10, 1986 0.04375 U.S. Currency
April 29, 1986 May 19, 1986 May 23, 1986 June 10, 1986 0.04375 U.S. Currency
February 4, 1986 February 14, 1986 February 21, 1986 March 10, 1986 0.04375 U.S. Currency
Total dividends in 1986:       0.175  
October 23, 1985 November 18, 1985 November 22, 1985 December 10, 1985 0.04375 U.S. Currency
July 17, 1985 August 19, 1985 August 23, 1985 September 10, 1985 0.04375 U.S. Currency
April 16, 1985 May 20, 1985 May 24, 1985 June 10, 1985 0.04375 U.S. Currency
January 29, 1985 February 15, 1985 February 22, 1985 March 10, 1985 0.04375 U.S. Currency
Total dividends in 1985:       0.175  
October 16, 1984 November 16, 1984 November 23, 1984 December 10, 1984 0.04375 U.S. Currency
July 19, 1984 August 20, 1984 August 24, 1984 September 10, 1984 0.04375 Cash dividend on increased shares
April 30, 1984 June 11, 1984 May 25, 1984 June 8, 1984 1.00 Stock dividend
May 2, 1984 May 21, 1984 May 25, 1984 June 10, 1984 0.04375 U.S. Currency
January 31, 1984 February 17, 1984 February 24, 1984 March 10, 1984 0.040625 U.S. Currency
Total dividends in 1984:       1.171875  
October 18, 1983 November 14, 1983 November 18, 1983 December 10, 1983 0.040625 U.S. Currency
July 20, 1983 August 15, 1983 August 19, 1983 September 10, 1983 0.040625 U.S. Currency
April 19, 1983 May 16, 1983 May 20, 1983 June 10, 1983 0.040625 U.S. Currency
February 1, 1983 February 18, 1983 February 25, 1983 March 10, 1983 0.0375 U.S. Currency
Total dividends in 1983:       0.159375  
October 19, 1982 November 15, 1982 November 19, 1982 December 10, 1982 0.0375 U.S. Currency
July 20, 1982 August 23, 1982 August 27, 1982 September 10, 1982 0.0375 U.S. Currency
April 20, 1982 May 17, 1982 May 21, 1982 June 10, 1982 0.0375 U.S. Currency
February 2, 1982 February 11, 1982 February 19, 1982 March 10, 1982 0.0375 U.S. Currency
Total dividends in 1982:       0.15  
October 20, 1981 November 16, 1981 November 20, 1981 December 10, 1981 0.0375 U.S. Currency
July 21, 1981 August 24, 1981 August 28, 1981 September 10, 1981 0.0375 U.S. Currency
April 15, 1981 May 18, 1981 May 22, 1981 June 10, 1981 0.0375 U.S. Currency
February 3, 1981 February 13, 1981 February 20, 1981 March 10, 1981 0.0375 U.S. Currency
Total dividends in 1981:       0.15  
October 21, 1980 November 17, 1980 November 21, 1980 December 10, 1980 0.034375 U.S. Currency
July 22, 1980 August 25, 1980 August 29, 1980 September 10, 1980 0.034375 U.S. Currency
April 21, 1980 May 19, 1980 May 23, 1980 June 10, 1980 0.034375 U.S. Currency
February 5, 1980 February 15, 1980 February 22, 1980 March 10, 1980 0.034375 U.S. Currency
Total dividends in 1980:       0.1375  
October 16, 1979 November 16, 1979 November 23, 1979 December 10, 1979 0.034375 U.S. Currency
July 17, 1979 August 20, 1979 August 24, 1979 September 10, 1979 0.034375 U.S. Currency
April 11, 1979 May 21, 1979 May 25, 1979 June 10, 1979 0.034375 U.S. Currency
January 30, 1979 February 16, 1979 February 23, 1979 March 10, 1979 0.034375 U.S. Currency
Total dividends in 1979:       0.1375  
October 17, 1978 November 17, 1978 November 24, 1978 December 10, 1978 0.03125 U.S. Currency
July 18, 1978 August 21, 1978 August 25, 1978 September 10, 1978 0.03125 U.S. Currency
April 25, 1978 May 19, 1978 May 25, 1978 June 10, 1978 0.03125 U.S. Currency
January 31, 1978 February 17, 1978 February 24, 1978 March 10, 1978 0.03125 U.S. Currency
Total dividends in 1978:       0.125  
October 19, 1977 November 17, 1977 November 23, 1977 December 10, 1977 0.028125 U.S. Currency
July 19, 1977 August 23, 1977 August 29, 1977 September 10, 1977 0.028125 U.S. Currency
April 19, 1977 May 25, 1977 June 1, 1977 June 10, 1977 0.028125 U.S. Currency
February 2, 1977 February 17, 1977 February 24, 1977 March 10, 1977 0.01875 U.S. Currency
Total dividends in 1977:       0.103125  
October 21, 1976 November 5, 1976 November 12, 1976 December 10, 1976 0.01875 U.S. Currency
July 19, 1976 August 16, 1976 August 20, 1976 September 10, 1976 0.01875 U.S. Currency
April 13, 1976 May 26, 1976 June 2, 1976 June 10, 1976 0.01875 Cash dividend on increased shares
April 13, 1976 May 19, 1976 May 4, 1976 May 18, 1976 1.00 Stock dividend
February 3, 1976 February 19, 1976 February 25, 1976 March 12, 1976 0.017969 U.S. Currency
Total dividends in 1976:       1.074219  
October 20, 1975 November 7, 1975 November 14, 1975 December 10, 1975 0.015625 U.S. Currency
July 14, 1975 August 11, 1975 August 15, 1975 September 10, 1975 0.015625 U.S. Currency
April 8, 1975 May 19, 1975 May 23, 1975 June 10, 1975 0.015625 U.S. Currency
January 27, 1975 February 18, 1975 February 24, 1975 March 10, 1975 0.015625 U.S. Currency
Total dividends in 1975:       0.0625  
October 31, 1974 November 18, 1974 November 22, 1974 December 10, 1974 0.015625 U.S. Currency
July 18, 1974 August 15, 1974 August 21, 1974 September 10, 1974 0.015625 U.S. Currency
April 9, 1974 May 20, 1974 May 24, 1974 June 10, 1974 0.015625 U.S. Currency
January 28, 1974 February 19, 1974 February 25, 1974 March 11, 1974 0.014062 U.S. Currency
Total dividends in 1974:       0.060937  
October 29, 1973 November 16, 1973 November 23, 1973 December 10, 1973 0.014062 U.S. Currency
July 30, 1973 August 7, 1973 August 13, 1973 September 10, 1973 0.014062 U.S. Currency
April 10, 1973 May 18, 1973 May 24, 1973 June 11, 1973 0.014062 U.S. Currency
February 12, 1973 February 16, 1973 February 23, 1973 March 10, 1973 0.014062 U.S. Currency
Total dividends in 1973:       0.056248  
November 8, 1972 November 14, 1972 November 20, 1972 December 11, 1972 0.014062 U.S. Currency
August 7, 1972 August 15, 1972 August 21, 1972 September 11, 1972 0.014062 U.S. Currency
May 1, 1972 May 15, 1972 May 19, 1972 June 10, 1972 0.014062 U.S. Currency
February 14, 1972 February 18, 1972 February 25, 1972 March 10, 1972 0.014062 U.S. Currency
Total dividends in 1972:       0.056248